产品名称:MEMS光开关1X144模块
管脚编号 | 管脚定义 | 信号方向、类型 | 功能说明 | |
M1/M2 | M3/M4/M5 | |||
5 | 1 | D0 | Input | 数据位D0(低位) |
2 | D5 | Input | 数据位D5 | |
2 | 3 | VCC | Power | 工作电源,DC 5V,1.0A |
4 | D7 | Input | 数据位D7(高位) | |
5 | D6 | Input | 数据位D6 | |
4 | 6 | GND | Power | GND |
7 | D4 | Input | 数据位D4 | |
6 | 8 | D1 | Input | 数据位D1 |
9 | 9 | TXD | Output | 串口数据发送端(TTL电平串口) |
10 | 10 | RXD | Input | 串口数据接收端(TTL电平串口) |
7 | 11 | D2 | Input | 数据位D2 |
8 | 12 | D3 | Input | 数据位D3 |
12 | 13 | /BUSY | Output | 低电平准备复位或接收数据。 |
14 | /ALARM | Output | 高电平表示光模块运行错误。 | |
3 | 15 | /STROBE | Input | 下降沿执行数据位。 |
14 | 16 | /RESET | Input | 低电平复位到通道0。 |
11 | GND | Power | GND | |
13 | MODE | 低电平数据位控制切换,高电平UART控制切换 | ||
1 | NC | 悬空 |
备注:M3、M4和M5模块电气接口使用MOLEX 的 87833-1620,推荐客户连接器使用MOLEX 的 87568-1694。
MEMS-1X144-A-B-C-D-E-F-G
A | B | C | D | E | F | G |
Mode | Wavelength | Dimension Type | Fiber type | Fiber diameter | Fiber Length | Connector |
S:SM M:MM | 85: 850nm 13: 1310nm 14: 1490nm 15: 1550nm 162: 1625nm 165: 1650nm 13/15:1310/1550nm X:Other | M1: 34 x 24 x 11 M2: 60 x 24 x 11 M3: 90 x 55 x 12 M4: 100 x 100 x 12 M5: 110 x 141 x 12 X: Other | 5:50/125 6:62.5/125 9: 9/125 X: Other | 25:250um 90:900um X: Other | 05:0.5m 10:1.0m X:Other | OO:None FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC MP: MPO X: Other |