Добро пожаловать в HC Optical!
Описание продукта
Серия оптоволоконных переключателей 1x8 соединяет оптический канал, перенаправляя входящий оптический сигнал на выбранное выходное оптическое волокно. После удаления сигнала привода операция блокировки поддерживает выбранный световой путь. В переключатель встроен электронный датчик положения, а передовая конструкция на основе новых материалов значительно снижает чувствительность положения движущихся частей, обеспечивая беспрецедентно высокую стабильность, а также непревзойденную низкую стоимость. Для переключателей этой серии доступны электронные приводы.
характеристика
Непревзойденный недорогой
Низкое оптическое искажение
Высокая изоляция высокая надежность
безэпоксидный оптический путь
применение
Блокировка каналов
Настраиваемое добавление/удаление
Мониторинг системы
Приборы
Технический параметр
параметр | спецификация | единица |
рабочая длина волны | 1260-1620 (SM), 850 (MM) | нанометр |
потери при вводе | ≤1.2 | dB |
потери, связанные с длиной волны | ≤0.35 | dB |
Потери, связанные с поляризацией | ≤0.05 | dB |
потеря, связанная с температурой | ≤0.25 | dB |
эхо-потери | SM≥50 мм ≥ 30 | dB |
взаимный звук | SM≥55 мм ≥ 50 | dB |
время переключения | ≤8 | дама |
повторяемость | ≤±0.02 | dB |
долговечность | ≥107 | эра |
рабочее напряжение | 3 или 5 | V |
Тип переключателя | Без блокировки/блокировки | |
рабочая температура | -20~+70 | ℃ |
температура хранения | -40~+85 | ℃ |
оптическая мощность | ≤500 | микроволна |
размер | 35.0L×35.0W×9.0H | мм |
Конфигурации штифтов
Latching Type
тип | оптичес кий путь | реле | электропривод | датчик состояния | ||||||
1×8 | Пы 1 | Штифт 5 | Штифт 6 | штифт | штифт | штифт | штифт | штифт | ||
Лачинg | Входной порт 1 (черный) | реле | -- | -- | GND | V+ | закрытие | открытый | открытый | закрытие |
реле | -- | -- | GND | V+ | закрытие | открытый | открытый | закрытие | ||
реле | V+ | GND | -- | -- | открытый | закрытие | закрытие | открытый | ||
Входной порт 2 (красный) | реле | -- | -- | GND | V+ | закрытие | открытый | открытый | закрытие | |
реле | V+ | GND | -- | -- | открытый | закрытие | закрытие | открытый | ||
реле | -- | -- | GND | V+ | закрытие | открытый | открытый | закрытие | ||
Входной порт 3 (синий) | реле | -- | -- | GND | V+ | закрытие | открытый | открытый | закрытие | |
реле | -- | -- | GND | V+ | закрытие | открытый | открытый | закрытие | ||
реле | -- | -- | GND | V+ | закрытие | открытый | открытый | закрытие | ||
Входной порт 4 (белый) | реле | -- | -- | GND | V+ | закрытие | открытый | открытый | закрытие | |
реле | V+ | GND | -- | -- | открытый | закрытие | закрытие | открытый | ||
реле | V+ | GND | -- | -- | открытый | закрытие | закрытие | открытый | ||
Входной порт 5 (черный) | реле | V+ | GND | -- | -- | открытый | закрытие | закрытие | открытый | |
реле | -- | -- | GND | V+ | закрытие | открытый | открытый | закрытие | ||
реле | V+ | GND | -- | -- | открытый | закрытие | закрытие | открытый | ||
Входной порт 6 (красный) | реле | V+ | GND | -- | -- | открытый | закрытие | закрытие | открытый | |
реле | V+ | GND | -- | -- | открытый | закрытие | закрытие | открытый | ||
реле | -- | -- | GND | V+ | закрытие | открытый | открытый | закрытие | ||
Входной порт 7 (синий) | реле | V+ | GND | -- | -- | открытый | закрытие | закрытие | открытый | |
реле | -- | -- | GND | V+ | закрытие | открытый | открытый | закрытие | ||
реле | -- | -- | GND | V+ | закрытие | открытый | открытый | закрытие | ||
Входной порт 8 (белый) | реле | V+ | GND | -- | -- | открытый | закрытие | закрытие | открытый | |
реле | V+ | GND | -- | -- | открытый | закрытие | закрытие | открытый | ||
реле | V+ | GND | -- | -- | открытый | закрытие | закрытие | открытый |
Non—Latching Type
тип | оптичес кий путь |
реле | электропривод | датчик состояния | |||||||
1×8 | штифт | штифт | штифт | штифт | штифт | штифт | штифт | штифт | |||
Неблокировк а g |
Входной порт 1 (черный) | реле | -- | -- | -- | -- | закрытие | открытый | открытый | закрытие | |
реле | -- | -- | -- | -- | закрытие | открытый | открытый | закрытие | |||
реле | V+ | -- | -- | GND | открытый | закрытие | закрытие | открытый | |||
Входной порт 2 (красный) | реле | -- | -- | -- | -- | закрытие | открытый | открытый | закрытие | ||
реле | V+ | -- | -- | GND | открытый | закрытие | закрытие | открытый | |||
реле | -- | -- | -- | -- | закрытие | открытый | открытый | закрытие | |||
Входной порт 3 (синий) | реле | -- | -- | -- | -- | закрытие | открытый | открыты й | закрытие | ||
реле | -- | -- | -- | -- | закрытие | открытый | открыты й | закрытие | |||
реле | -- | -- | -- | -- | закрытие | открытый | открыты й | закрытие | |||
Входной порт 4 (белый) | реле | -- | -- | -- | -- | закрытие | открытый | открыты й | закрытие | ||
реле | V+ | -- | -- | GND | открытый | закрытие | закрыти е | открытый | |||
реле | V+ | -- | -- | GND | открытый | закрытие | закрыти е | открытый | |||
Входной порт 5 (черный) | реле | V+ | -- | -- | GND | открытый | закрытие | закрыти е | открытый | ||
реле | -- | -- | -- | -- | закрытие | открытый | открыты й | закрытие | |||
реле | V+ | -- | -- | GND | открытый | закрытие | закрыти е | открытый | |||
Входной порт 6 (красный) | реле | V+ | -- | -- | GND | открытый | закрытие | закрыти е | открытый | ||
реле | V+ | -- | -- | GND | открытый | закрытие | закрыти е | открытый | |||
реле | -- | -- | -- | -- | закрытие | открытый | открыты й | закрытие | |||
Входной порт 7 (синий) | реле | V+ | -- | -- | GND | открытый | закрытие | закрыти е | открытый | ||
реле | -- | -- | -- | -- | закрытие | открытый | открыты й | закрытие | |||
реле | -- | -- | -- | -- | закрытие | открытый | открыты й | закрытие | |||
Входной порт 8 (белый) | реле | V+ | -- | -- | GND | открытый | закрытие | закрыти е | открытый | ||
реле | V+ | -- | -- | GND | открытый | закрытие | закрыти е | открытый | |||
реле | V+ | -- | -- | GND | открытый | закрытие | закрыти е | открытый |
Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами.