产品名称:保偏CWDM波分模块
性能规格/Performance Specifications
参数/Parameters | 规格/Specifications | 单位/Unit | |
工作波长/Operating Wavelength | 1260~1620 | nm | |
通道/Channel | 1490,1510,1530,1550 | nm | |
通道间隔/Channel Spaceing | 20 | nm | |
带宽(@-0.5dB)/Channel Passband(@-0.5dB bandwidth) | ±6.5 | nm | |
插入损耗1/Insertion Loss1 | ≤2.0 | dB | |
隔离度/Isolation | Adjacent | >30 | dB |
Non-adjacent | >40 | dB | |
消光比/Extinction Ratio | ≥20(Slow axis work, Fast axis blocked) ≥14(Both axis work) | dB | |
平坦度/Ripple | ≤0.5 | dB | |
方向性/Directivity | ≥50 | dB | |
回波损耗/Return Loss | ≥45 | dB | |
最大光功率/Maximum Power Handing | 500 | mW | |
工作温度/Operating Temperature | -10~+70 | ℃ | |
储存温度/Storage Temperature | -40~+85 | ℃ | |
光纤类型/Fiber Type | PM Panda fiber with 0.9mm loose tube | ||
光纤长度/Fiber Length | 1.0±0.05(含头长度) | m | |
连接头/Connector | FC/APC or Customized | ||
封装尺寸/Package size | 100x80x10 | mm |
*备注/ Notes: 1.测温环境在23℃/Testing Temperature at 23℃;2.上述参数不含有连接头。 /Above specification are for device without connector;3.每个连接头增加0.3dB损耗,回损降低5dB,同时消光比减少2dB。/For devices with connectors, IL will be 0.3dB higher,RL will be 5dB lower,ER will be 2dB lower.
机械尺寸/Mechanical Dimensions