通光率与插损的关系
Loss | Power |
(dB) | Ratio(%) |
0.1 | 97.72 |
0.2 | 95.5 |
0.3 | 93.33 |
0.4 | 91.2 |
0.5 | 89.13 |
0.6 | 87.1 |
0.7 | 85.11 |
0.8 | 83.18 |
0.9 | 81.28 |
1 | 79.43 |
2 | 63.1 |
3 | 50.12 |
4 | 39.81 |
5 | 31.62 |
6 | 25.12 |
7 | 19.95 |
8 | 15.85 |
9 | 12.59 |
10 | 10 |
20 | 1 |
30 | 0.1 |
40 | 0.01 |
50 | 0.001 |
60 | 0.0001 |
光功率转换表
mW | dBm | mW | dBm |
20 | 13.01 | 0.4 | -3.98 |
19 | 12.79 | 0.3 | -5.23 |
18 | 12.55 | 0.2 | -6.99 |
17 | 12.30 | 0.1 | -10.00 |
16 | 12.04 | 0.09 | -10.46 |
15 | 11.76 | 0.08 | -10.97 |
14 | 11.46 | 0.07 | -11.55 |
13 | 11.14 | 0.06 | -12.22 |
12 | 10.79 | 0.05 | -13.01 |
11 | 10.41 | 0.04 | -13.98 |
10 | 10.00 | 0.03 | -15.23 |
9 | 9.54 | 0.02 | -16.99 |
8 | 9.03 | 0.01 | -20.00 |
7 | 8.45 | 0.009 | -20.46 |
6 | 7.78 | 0.008 | -20.97 |
5 | 6.99 | 0.007 | -21.55 |
4 | 6.02 | 0.006 | -22.22 |
3 | 4.77 | 0.005 | -23.01 |
2 | 3.01 | 0.004 | -23.98 |
1 | 0.00 | 0.003 | -25.23 |
0.9 | -0.46 | 0.002 | -26.99 |
0.8 | -0.97 | 0.001 | -30.00 |
0.7 | -1.55 | 0.0001 | -40.00 |
0.6 | -2.22 | 0.00001 | -50.00 |
0.5 | -3.01 | 0.000001 | -60.00 |
分光比与插入损耗关系
分光比(%) | 典型插入损耗(dB) | 最大插入损耗(dB) |
1/99 | 20.1/0.2 | 21.6/0.3 |
2/98 | 17.1/0.2 | 20.0/0.3 |
5/95 | 13.2/0.4 | 14.9/0.6 |
10/90 | 10.1/0.6 | 11.2/0.8 |
15/85 | 8.4/0.9 | 9.2/1.0 |
20/80 | 7.1/1.1 | 7.9/1.3 |
25/75 | 6.2/1.4 | 6.8/1.6 |
30/70 | 5.4/1.7 | 5.9/1.9 |
35/65 | 4.7/2.0 | 5.3/2.3 |
40/60 | 4.1/2.4 | 4.6/2.7 |
45/55 | 3.6/2.8 | 4.0/3.1 |
50/50 | 3.1/3.1 | 3.5/3.5 |
分路器分光比与损耗关系:损耗=10*log10(分光比/100)
例如:分光97%时的损耗=10*log10(97/100)=-0.13dB
计算公式为理论值,实际还要加上连接头的损耗(每个约0.1),以及实际生产工艺的差别所带来的误差。但偏差不会太大。
光功率常用查询表
射频知识
·功率/电平(dBm):放大器的输出能力,一般单位为w、mw、dBm。dBm是取1mw作基准值,以分贝表示的绝对功率电平。
换算公式:
dBm=10lgw
mW | dBm | mW | dBm |
100 | 20 | 128 | 21 |
80 | 19 | 160 | 22 |
64 | 18 | 200 | 23 |
50 | 17 | 250 | 24 |
40 | 16 | 320 | 25 |
32 | 15 | 400 | 26 |
25 | 14 | 500 | 27 |
20 | 13.01 | 0.4 | -3.98 |
19 | 12.79 | 0.3 | -5.23 |
18 | 12.55 | 0.2 | -6.99 |
17 | 12.30 | 0.1 | -10.00 |
16 | 12.04 | 0.09 | -10.46 |
15 | 11.76 | 0.08 | -10.97 |
14 | 11.46 | 0.07 | -11.55 |
13 | 11.14 | 0.06 | -12.22 |
12 | 10.79 | 0.05 | -13.01 |
11 | 10.41 | 0.04 | -13.98 |
10 | 10.00 | 0.03 | -15.23 |
9 | 9.54 | 0.02 | -16.99 |
8 | 9.03 | 0.01 | -20.00 |
7 | 8.45 | 0.009 | -20.46 |
6 | 7.78 | 0.008 | -20.97 |
5 | 6.99 | 0.007 | -21.55 |
4 | 6.02 | 0.006 | -22.22 |
3 | 4.77 | 0.005 | -23.01 |
2 | 3.01 | 0.004 | -23.98 |
1 | 0.00 | 0.003 | -25.23 |
0.9 | -0.46 | 0.002 | -26.99 |
0.8 | -0.97 | 0.001 | -30.00 |
0.7 | -1.55 | 0.0001 | -40.00 |
0.6 | -2.22 | 0.00001 | -50.00 |
0.5 | -3.01 | 0.000001 | -60.00 |