产品名称:衰减器模块-16CH
型 号 | MEMS-VOA-16-M |
光纤类型 | SM |
工作波长 | 1260-1620 |
校准波长 | 1310/1550nm |
衰减范围 | 0~40 dB (不含插入损耗) |
插入损耗1 | ≤0.8dB(衰减范围:0~40 dB) |
分辨率(最小步进) | 0.01 dB |
衰减精度 | ±0.3 dB |
波长相关损耗 | ≤0.3 dB |
偏振相关损耗 | ≤0.15dB |
回波损耗 | ≥50 dB |
响应时间 | ≤20ms |
输入光功率 | ≤500 mW |
纤长 | 1m |
连接头 | FC/PC |
工作电压/电流 | DC5V±10%,I≤1A |
工作温度 | -5 ~ 70 °C |
存储温度 | -40 ~ 85 °C |
模块尺寸 | 141(L) x 110(W) x 12(H) ±0.2mm |
备注:1.所有参数均在室温工作环境下测试。
模块尺寸示意图
管脚编号 | 管脚定义 | 信号方向、类型 | 功能说明 |
3 | VCC | Power | 工作电源,DC 5V,1.0A |
6 | GND | Power | GND |
9 | TXD | Output | 串口数据发送端(TTL电平串口) |
10 | RXD | Input | 串口数据接收端(TTL电平串口) |
1、2、4、5、7、8、11、12、13、14、15、16 | NC | 悬空 |
备注:模块电气接口使用MOLEX 的 87833-1620,推荐客户连接器使用MOLEX 的 87568-1694。
MEMS-VOA-A-B-C-D-E-F-G
A | B | C | D | E | F | G |
Channel | Mode | Dimension Type | Fiber type | Fiber diameter | Fiber Length | Connector |
01~16 | S:SM M:MM | M5:141 x 110 x 12 X: Other | 5:50/125 6:62.5/125 9: 9/125 X: Other | 25:250um 90:900um X: Other | 05:0.5m 10:1.0m X:Other | OO:None FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC X: Other |