产品目录
产品名称:4×3机架式光开关
技术参数
型 号 | OXC-4×3-1U |
工作波长 | 1310nm / 1550 nm |
测试波长 | 1310nm / 1550 nm |
插入损耗 | MAX≤15 dB |
重 复 性 | ≤±0.05 dB |
回波损耗 | ≥50dB |
串 扰 | ≥55dB |
光功率监测范围 | -50 dBm ~ +23 dBm |
光功率分辨率 | 0.01dB |
光功率测量精度 | ≤0.5 dB(+23 dBm ~ -40dBm ) |
≤1.0 dB(-40 dBm ~ -50dBm ) | |
波长相关损耗 | ≤0.4 |
偏振相关损耗 | ≤0.2 |
光纤类型 | SM(9/125um) |
连接器形式 | LC/PC |
监控端口 | RS-232 |
工作电源 | AC: 220 V(50/60Hz) |
工作温度 | -20 ~ + 60℃ |
存储温度 | -40 ~ + 80°C |
机箱类型 | 19英寸标准1U机架(483×303×44mm) |
内部光路
4×3光开关内部光路示意图