产品目录
产品名称:波分复用板卡
在线监测模块用于在线监测或备纤监测时,安装在局端机房,为OTDR模块、用户光端机、被监测光纤提供光波的分波与合波。
合波(13/15)
参数 | 规格 | 单位 | |||
Min | Typ | Max | |||
波长范围 | M1310PORT,λ1310 | 1260~1360 | nm | ||
M1550PORT,λ1550 | 1460~1620 | ||||
介入损耗 | M1310- COM@λ1310 | 1 | dB | ||
M1550 - COM@λ1550 | 1 | ||||
通道一致性 | 0.5 | dB | |||
隔离度 | M1310<=>M1550@λ1550 | 40 | dB | ||
M1310<=>M1550@λ1310 | 40 | ||||
偏振相关损耗 | 0.2 | dB |
合波(13&15/16)
参数 | 规格 | 单位 | |||
Min | Typ | Max | |||
波长范围 | M1310+1550PORT,λ1310+1550 | 1260~1580 | nm | ||
M1625PORT,λ1625 | 1600~1635 | ||||
介入损耗 | M1310+1550 - COM@λ1310+1550 | 1.0 | dB | ||
M1625 - COM@λ1625 | 1.0 | ||||
通道一致性 | 0.5 | dB | |||
隔离度 | M1310+1550<=>M1625@λ1625 | 50 | dB | ||
COM -> M1625@λ1310+1550 | 40 | ||||
COM -> M1310+1550@λ1625 | 40 | ||||
偏振相关损耗 | 0.2 | dB |
工作温度(Operating Temperature):0°C to +50°C;
保存温度(Storing Temperature):-40°C to +70°C
相对湿度:+30℃时不大于90%RH(无冷凝)
模组输出数:1~6路;