产品目录
产品名称:MEMS光开关1×N模块
模块示意图
模块尺寸示意图
M1:
M2:
M3:
M4:
M5:
管脚编号 | 管脚定义 | 信号方向、类型 | 功能说明 | |
M1/M2 | M3/M4/M5 | |||
5 | 1 | D0 | Input | 数据位D0(低位) |
2 | D5 | Input | 数据位D5 | |
2 | 3 | VCC | Power | 工作电源,DC 5V,1.0A |
4 | D7 | Input | 数据位D7(高位) | |
5 | D6 | Input | 数据位D6 | |
4 | 6 | GND | Power | GND |
7 | D4 | Input | 数据位D4 | |
6 | 8 | D1 | Input | 数据位D1 |
9 | 9 | TXD | Output | 串口数据发送端(TTL电平串口) |
10 | 10 | RXD | Input | 串口数据接收端(TTL电平串口) |
7 | 11 | D2 | Input | 数据位D2 |
8 | 12 | D3 | Input | 数据位D3 |
12 | 13 | /BUSY | Output | 低电平准备复位或接收数据。 |
14 | /ALARM | Output | 高电平表示光模块运行错误。 | |
3 | 15 | /STROBE | Input | 下降沿执行数据位。 |
14 | 16 | /RESET | Input | 低电平复位到通道0。 |
11 | GND | Power | GND | |
13 | MODE | 低电平数据位控制切换,高电平UART控制切换 | ||
1 | NC | 悬空 |
备注:M3、M4和M5模块电气接口使用MOLEX 的 87833-1620,推荐客户连接器使用MOLEX 的 87568-1694。